Наименование | Объем работ | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Уборка после ремонта* | 0-400 м2 | от 250 руб./м2 |
400-800 м2 | от 220 руб./м2 | |
800-1000 м2 | от 200 руб./м2 | |
от 1000 м2 | договорная |
* При осуществлении клининговых услуг за пределами города, ГСМ оплачивается дополнительно. В случае сильной загрязнённости возможна доплата
Наименование | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|
Генеральная уборка | 0-35 м2 | 12500 руб |
36-50 м2 | 15000 руб | |
51-70 м2 | 18000 руб | |
71-90 м2 | 24000 руб | |
91-110 м2 | 29250 руб | |
111-130 м2 | 35000 руб | |
131-150 м2 | 38500 руб | |
151-170 м2 | 43750 руб | |
171-190 м2 | 49500 руб | |
191-210 м2 | 54200 руб |
* При осуществлении клининговых услуг за приделами города, ГСМ оплачивается дополнительно. В случае сильной загрязнённости возможна доплата
Наименование | Объем работ | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Мытье окон, фасадов, витражей (со стремянки, лесов) | 50-200 м2 | 60-80 руб. /м2 |
200-700 м2 | 50-60 руб. /м2 | |
700-1500 м2 | 40-50 руб. /м2 | |
от 1500 м2 | договорная | |
Мытье окон, фасадов, витражей (промышленный альпинизм) | 50-200 м2 | 80-100 руб. /м2 |
200-1000 м2 | 50-80 руб. /м2 | |
от 1000 м2 | 30-50 руб. /м2 |
Комнатность | 1 раз в неделю | 1 раз в 2 недели | Единовременно |
---|---|---|---|
1 комн. | 2800 руб. | 3500 руб. | 5000 руб |
2 комн. | 3400 руб. | 4200 руб. | 5800 руб. |
3 комн. | 4100 руб. | 5000 руб. | 6800 руб. |
4 комн. | 4800 руб. | 5700 руб. | 7800 руб. |
5 комн. | 5500 руб. | 6500 руб. | 8800 руб. |
6 комн. | 5900 руб. | 7000 руб. | 9800 руб. |
7 комн. | договорная |
Цены представлены за 1 экспресс уборку.
Услуга | Цена |
---|---|
Мытье холодильника | 1000/2000 руб. |
Мытье духовки | 1200 - 3500 руб. |
Мытье кухонных шкафов внутри | 250 руб./шт (пустой), 500 руб./шт (заполненный) |
Мытье посуды | 500 руб./раковина |
Мытье микроволновки | 500 - 1500 руб. |
Глажка белья | 1000 руб./час |
Жалюзи | 500 руб. (стандартная створка) |
Отмыть отсек и резинку стиральной машины | 1000 руб. |
Радиатор отопления | 400 руб. |
Отпаривание штор (за 3 п.м.) | 600 руб. |
Стирка штор, мытье шкафов внутри габаритных и не габаритных - цена договорная
Наименование | Объем работ | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Квартиры, коттеджи, офисы | с 1 по 9 этаж | 400 руб./створка |
с 10 по 18 этаж | 500 руб./створка | |
с 19 этажа | 600 руб./створка | |
балкон | 1200 руб./створка | |
генеральная уборка балкона |
от 6000 руб. |
Наименование | Объем работ | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Ковровое покрытие | до 50 м2 | от 250 руб./м2 |
50-100 м2 | от 230 руб./м2 | |
100-300 м2 | от 200 руб./м2 | |
от 300 м2 | договорная |
Наименование | Объем работ | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Диван | 2-х местный | 2000 - 2500 руб. |
3-х местный | 3000 - 3500 руб. | |
угловой | 4000 - 6000 руб. | |
Кресла | 1000 - 1500 руб. | |
Стулья | от 500 руб. |
Давайте договоримся, все что вам нужно для чистоты и порядка в доме — знать наш номер телефона. Остальное мы берем на себя, причем уже 4 года.
Компания "АБ-Клининг" появилась на базе группы компаний "Агентство Безопасности". Себе на вооружение мы взяли главное — качество оказываемых услуг как приоритет №1 и внимательное, даже порой дружеское отношение к клиенту.
Стоимость наших услуг прозрачна и понятна. Если вы не нашли цену услуги, которая вас интересует - просто позвоните и наш специалист подробно проконсультирует вас.